
PS-40 kolvi auru solenoidventiil
Keskmine: Aur, õhk, vedelik, õli
Keskmine temperatuur: -5 ~ 180 ºC
Töörõhk: tavaliselt suletud: 0,4 ~ 16 kgf / cm2; Tavaliselt avatud: 0,4 ~ 12 kgf / cm2;
Kere materjal: Messing (sepistamine); Äärik: Messingist (valamine) Kolvitihendid, Tihendi materjal: PTFE (polütetrafluoroetüleen) Spiraal...
Keskmine: Aur, õhk, vedelik, õli
Keskmine temperatuur: -5 ~ 180 ºC
Tegevus: Piloot
Töörõhk: tavaliselt suletud: 0,4 ~ 16 kgf / cm2;
Tavaliselt avatud: 0,4 ~ 12 kgf / cm2;
Kere materjal: Messing (sepistamine); Äärik: Messing (valamine)
Kolvitihendid, Tihendimaterjal: PTFE (polütetrafluoroetüleen)
Spiraali kaitsetegur: IP54 terasrull
Eritellimus:
Liiga kuum või toatemperatuuril, saate osta Vitoni tihendeid (Viton), V näidatud järjekorda, mis võib saavutada maksimaalse temperatuuri 150 ° C;
Kui teil on vaja töötada surve 25kgf / cm2 võib teha järjekorras.
| Tüüp | PS-8 | PS-10 | PS-15 | PS-20 | PS-25 | PS-32 | PS-40 | PS-50 | PS-25F | PS-32F | PS-40F | PS-50F | PS-40CF | PS-50CF | PS-65CF | ||||
| Liigese suurus | G1/4 | G3/8 | G1/2" | G3/4" | G1" | G11/4 | G11/2 | G2" | Vaskäärik | Vaskäärik | Vaskäärik | Vaskäärik | Malmist äärikud | Malmist äärikud | Malmist äärikud | ||||
| Ava | Mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 25 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | |||
| Cv väärtus | 1.8 | 3.1 | 4.5 | 7.6 | 12 | 22 | 30 | 48 | 12 | 22 | 30 | 48 | 30 | 48 | 56 | ||||
| Pikkus | Mm | 50 | 50 | 70 | 75 | 92 | 110 | 122 | 161 | 118 | 140 | 150 | 185 | 150 | 185 | 256 | |||
| Kõrge | Mm | 98 | 98 | 135 | 142 | 150 | 164 | 168 | 190 | 187 | 218 | 230 | 245 | 210 | 228 | 278 | |||
| Töötemperatuur | -5 ~180 | ||||||||||||||||||
| Töörõhk | Baar | NC: 0,4 ~ 16; EI: 0,4 ~8 | |||||||||||||||||
| Maksimaalne rõhk | Baar | 20 | |||||||||||||||||
| nimipinge | 220VAC/50HZ 22VA; 110 VAC/50HZ 19VA; DC24 10 W; DC12 9W ; Kõikuv : ± 10%; muud pinged võivad olla kohandatud | ||||||||||||||||||
Kuum tags: ps-40 kolvi auru solenoidventiil, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud, madal hind, valmistatud Hiinas
Küsi pakkumist






